Détails sur le produit:
|
Couleur de fibre d'entrée: | rouge ou adapté aux besoins du client | fibre de sortie: | 4sets X fibre de 8 riboon |
---|---|---|---|
taille de tube: | 60x7x4mm | Longueur: | Personnalisé |
L'IL: | <17> | longueur d'onde: | 1260~1650nm |
fibre: | G657A1 ou adapté aux besoins du client | d'emballage: | boîte 2pcs/plastic |
Surligner: | Coupleur de câble optique,Fibre optique Splitter PLC |
Haut diviseur optique de fibre de fiabilité pour épisser la fermeture intérieure/ODF
Description
le diviseur nu de PLC de la fibre 2x32 construit par ANC International Co., Limited est qualité stable, coût bas et produits optiques en grande partie exigés de fibre, principalement fermeture intérieure utilisée ou ODF pour couper la fibre 2pcs en 32 canaux ; Le diviseur planaire de (PLC) de circuit d'onde lumineuse est un type de dispositif optique de gestion de puissance qui est fabriqué utilisant la technologie optique de guide d'ondes de silice. Il comporte la petite taille, la fiabilité élevée, la gamme de longueurs d'onde de fonctionnement large et la bonne uniformité de canal en canal, et est très utilisé dans des réseaux de PON pour réaliser la division de puissance de signal optique. L'ANC fournit la série entière de produits du diviseur 1xN et 2xN qui sont travaillés pour des applications spécifiques. Tous les produits répondent aux exigences GR-1209-CORE-2001 et GR-1221-CORE-1999.
Caractéristiques
Basse perte par insertion
Bas PDL
Design compact
Bonne uniformité de canal en canal
Longueur d'onde fonctionnante large : À partir de 1260 nanomètre à 1650nm
Température de fonctionnement large : De -40℃ à 85℃
Fiabilité et stabilité élevées
Applications
Systèmes de FTTX
Réseaux de PON
Liens de CATV
Distribution de signal optique
Conformité
Telcordia GR-1209-CORE-2001
Telcordia GR-1221-CORE-1999
RoHS
Données techniques
Diviseur de PLC de×N du tableau 1 – 1
Paramètres | 1x2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 |
Longueur d'onde fonctionnante (nanomètre) | 1260~1650 | ||||||
Type de fibre | G657A ou client spécifique | ||||||
Perte par insertion (DB) | 3,8 | 7,0 | 10,2 | 13,5 | 16,8 | 20,5 | 24,5 |
Uniformité de perte (DB) | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 2 | 2,5 |
Perte de retour (DB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Perte dépendante de polarisation (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 0,35 |
Directivité (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Perte dépendante de longueur d'onde (DB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Stabilité de température (- ℃ 40~85) (DB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Température de fonctionnement (℃) | -5~75 | ||||||
Température de stockage (℃) | -40~85 | ||||||
Dimension de dispositif (millimètre) (L×W×H) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×4×4 | 60×7×4 | 60×12×4 | Na |
Dimension de module (millimètre) (L×W×H) | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 | 140×115×18 | 140×115×18 |
Dimension de Mini-module (millimètre) (L×W×H) | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×12×4 | 80×20×6 | 100X40X6 | Na |
Notes :
1. Spécifique sans connecteurs.
2. Ajoutez une perte 0.2dB supplémentaire par connecteur.
Diviseur de PLC de×N du tableau 2 – 2
Paramètres | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | 2×128 |
Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | 1260~1650 | ||||||
Type de fibre | G657A ou client spécifique | ||||||
Perte par insertion (DB) | 4 | 7,4 | 10,5 | 13,8 | 17,1 | 21 | 24,5 |
Uniformité de perte (DB) | 0,6 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,5 |
Perte de retour (DB) (catégorie de P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Perte dépendante de polarisation (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Directivité (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Perte dépendante de longueur d'onde (DB) | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Stabilité de température (- ℃ 40~85) (DB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Température de fonctionnement (℃) | -40~85 | ||||||
Température de stockage (℃) | -40~85 | ||||||
Dimension de dispositif (millimètre) (L×W×H) | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 | 60×7×4 | 60×12×4 | Na |
Dimension de module (millimètre) (L×W×H) | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 | 140×115×18 | 140×115×18 |
Dimension de Mini-module (millimètre) (L×W×H) | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×12×4 | 80×20×6 | 100X40X6 | Na |
Notes :
1. Spécifique sans connecteurs.
2. Ajoutez une perte 0.2dB supplémentaire par connecteur.
Images de produits connexes
Personne à contacter: Ms. Cherry Liu
Téléphone: 86-13798591226
Télécopieur: 86-755-29407103