Détails sur le produit:
|
Port: | 1x2 ou 2x2 ou facultatif adapté aux besoins du client | d'emballage: | Tube en acier ou emballage d'ABS facultatif |
---|---|---|---|
tresse: | 0.9mm ou 2.0mm ou 3.0mm ou adapté aux besoins du client | rapport fendu: | 50/50, 40/60, 30/70, 5/95, 1/99 ou adapté aux besoins du client |
longueur d'onde: | 1310/1550 ou 1310/1490/1550 ou adapté aux besoins du client | Longueur de la fibre: | 1m ou adapté aux besoins du client |
Surligner: | Fibre optique Splitter PLC,diviseur optique de fil |
Le diviseur 1310nm 1550nm de câble optique de fibre de mode unitaire conjuguent coupleur de fenêtre
Description
1x2 le mode unitaire 1310/1550nm conjuguent 50:50 de coupleur de fenêtre ou le 40:60 ou le 1:99 construit par ANC International Co., Limited dédouble et combine la lumière simultanément dans des régions de la longueur d'onde 1310nm et 1550nm et représentation d'offre l'excellente au-dessus de la largeur de bande 80nm. Le rapport précis d'accouplement de 50/50 à 1/99, le type 250um de fibre découvrent la fibre, 3mm et fibre lâche du tube 900um sont disponibles avec l'uniformité très serrée dans une gamme de longueurs d'onde large de 1310 1550 de nanomètre fenêtres de nanomètre et. Le double coupleur de fenêtre de mode unitaire trouvent l'application étendue pour remplir des fonctions de division et de surveillance de puissance dans toutes sortes de systèmes de communication optiques.
Spécifications
Basse perte par insertion
Basse perte excédentaire
Bas PDL
Directivité élevée
Dans l'environnement stable et fiable
La longueur d'onde large a sonné
Caractéristiques
Excellente uniformité
Telcordia (Bellcore) conforme
Utilisation
CATV
Systèmes de communication optiques
Instruments d'essai
OLT, équipement d'ONU
Données techniques
Paramètre | Valeur |
Rapport fendu | 50:50 |
Configuration de port | 1x2 |
Longueur d'onde (nanomètre) | 1310/1490/1550±40 |
Perte par insertion (maximum) (nanomètre) | ≤3.5 |
PDL (DB) | ≤0.2 |
Perte de retour (DB) | ≥50 |
Directivité | ≥55 |
Type de fibre | Le SM G652D 900um desserrent le tube |
Longueur de fibre | Adapté aux besoins du client |
Température de fonctionnement (℃) | -40~+85 |
Température de stockage (℃) | -40~+85 |
Empaquetage (millimètres) | ¢3x54mm ou ¢3x60mm |
Rapport fendu de norme et Tableau de perte par insertion (aucun connecteur)
Rapport d'accouplement | Perte par insertion (DB) |
Double fenêtre 1310/1550 | |
1:99 | ≤21.5/0.25 |
2:98 | ≤18.5/0.25 |
3:97 | ≤17.0/0.30 |
5:95 | ≤14.9/0.35 |
10:90 | ≤11.0/0.59 |
15:85 | ≤9.7/0.80 |
20:80 | ≤7.6/1.2 |
25:75 | ≤6.6/1.5 |
30:70 | ≤5.7/1.8 |
35:65 | ≤5.0/2.3 |
40:60 | ≤4.4/2.6 |
Image de produit
Personne à contacter: Ms. Cherry Liu
Téléphone: 86-13798591226
Télécopieur: 86-755-29407103