Détails sur le produit:
|
longueur d'onde: | 1260-1620nm | canal: | 1, 2, 4, 8 creusent des rigoles facultatif |
---|---|---|---|
Type de fibre: | SMF-28e ou adapté aux besoins du client | d'emballage: | Les ABS enferment dans une boîte, la boîte d'arrêt, LGX, le support 1U ou ont adapté aux besoins du |
L'espace de la Manche: | 20nm | Connecteur: | Sc, LC, FC, etc. adaptés aux besoins du client |
Surligner: | module de dwdm,Module d'OADM |
Le module de la transmission 1Ch CWDM DWDM OADM optique s'ajoutent/multiplexeurs de baisse
Description
le module de 1ch CWDM OADM construit par ANC International Co., Limited est un multiplexeur optique passif /demultiplexer conçu pour s'ajouter et laisser tomber CWDM les canaux dans une épine dorsale existante sonnent. L'ANC peut concevoir et faire la production d'OEM sur ce CWDM OADM pour répondre à l'exigence différente de réseau. CWDM OADM peut ajouter ou laisser tomber jusqu'à huit longueurs d'onde aux emplacements spécifiques le long d'un tronc de CWDM. La technologie permet la planification intelligente et le ravitaillement flexible des services optiques tout en simplifiant le déploiement et l'entretien des réseaux optiques. Les modules passifs de CWDM OADM sont protocole-transparents, ainsi leur opération est invisible au réseau et aux utilisateurs. Avec l'installation de prise et de jeu et une conception qui réduit au maximum la perte de budget, il peut aisément et sans problème intégrer dans un réseau existant.
Spécifications
Multicanal ajoutez/baisse
Mince-Film-filtre basé
Bande passante plate et large
Basse perte par insertion
Isolement élevé de la Manche
Particulièrement stable et fiable
Basse perte de personne à charge de polarisation
sans époxyde sur le chemin optique ;
Caractéristiques
RoHS conforme
Telcordia GR-1221 conforme
Utilisation
Optique ajoutez le multiplexeur de baisse
Métro/système réseau d'Access
FTTH ET FTTC
Applications de CATV
Ligne surveillance
Réseau de PON
Données techniques
NCH CWDM optiques s'ajoutent/module de baisse
Paramètres | 1CH | 2CH | 4CH | 8CH | |
Longueur d'onde centrale (nanomètre) | UIT, ITU+1 | ||||
Bande passante (nanomètre) | ITU±6.5 | ||||
Longueur d'onde fonctionnante (nanomètre) | 1460~1620 ou 1260~1620 | ||||
L'espace de la Manche (nanomètre) | 20 | ||||
Type de fibre | SMF-28e ou client spécifique | ||||
L'IL (DB) (catégorie de P/A) | La Manche d'Add&Drop | 0.5/0.6 | 0.7/1.0 | 1.4/1.7 | 2.0/2.5 |
La Manche exprès | 0.6/0.8 | 1.2/1.4 | 1.8/2.0 | 3.6/3.8 | |
Isolement (DB) | Add&Drop à canal adjacent | 30 | |||
La Manche non adjacente d'Add&Drop | 50 | ||||
La Manche exprès | 25 | ||||
Ondulation (DB) | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | |
PDL (DB) | 0,1 | ||||
PMD (picoseconde) | 0,1 | ||||
RL (DB) | 45 | ||||
Directivité (DB) | 50 | ||||
Puissance optique maximum (mw) | 500 | ||||
Température de fonctionnement (℃) | -40~85 | ||||
Température de stockage (℃) | -40~85 | ||||
Paquet de BOÎTE (millimètre) | 100*80*10 | 140*115*18 | |||
Paquet de LGX | 1U, 2U | ||||
19' “paquet de bâti de support | 1U |
Notes :
1. Spécifique sans connecteurs.
2. Ajoutez une perte 0.2dB supplémentaire par connecteur.
Images relatives :
Personne à contacter: Ms. Cherry Liu
Téléphone: 86-13798591226
Télécopieur: 86-755-29407103