| 
                     
                        Détails sur le produit:
                                                     
                
 
  | 
                    
| longueur d'onde: | 1270-1610nm ou adapté aux besoins du client | canal: | 4, 8, canal 16 facultatif | 
|---|---|---|---|
| Type de fibre: | la fibre nue ou les 900um desserrent le tube | d'emballage: | mini emballage de boîte ou adapté aux besoins du client | 
| Supplémentaire: | Surveillez le port, port de hausse | Connecteur: | Sc, LC, FC, etc. adaptés aux besoins du client | 
| Mettre en évidence: | Module de CWDM,Module d'OADM | 
					||
Bas type tresse RoHS du module 4ch 8ch de WDM MUX DEMUX de perte mini de 900um conforme
Description
Le bas mini type tresse de la perte 4ch 8ch du module 900um de CWDM MUX DEMUX construit par ANC International Co., Limited fournit l'expansion de capacité de largeur de bande pour la future croissance de réseau dans un des plus petits paquets de l'industrie. Les modules compacts de CWDM sont basés sur la technologie d'optique de l'espace libre. Elle est disponible dans 4 ou 8 configurations de canal. Elle a la perte par insertion globale inférieure et la meilleure uniformité à travers les canaux. Sa dimension compacte et plateau unique de transporteur l'ont placée distante, la facilitant pour se déployer en un grand choix de situations de champ.
Spécifications
Mini taille
 Fiabilité élevée
 Basse perte par insertion et meilleure uniformité
 Stabilité ultra haut thermique
 Sans époxyde dans le chemin optique
 RoHS conforme
Caractéristiques
Fiabilité à long terme
Telcordia-GR-1221 qualifié
Utilisation
Système de CWDM
 CATV Syste
 3G à la promotion des réseaux 4G
Données techniques
| Paramètre | Unité | |||||||
| Nombre de la Manche | Ch | 4 | 8 | 8 (+E1) | 8 (+E2) | |||
| Longueur d'onde centrale | nanomètre | 1270, 1290… 1610 ou 1271, 1291… 1611 | ||||||
| Bande passante | Canaux | Minimal. | nanomètre | +/--6,5 | ||||
| Port de hausse | Minimal. | 1310+/-50 | 1260~1457 | |||||
| Isolement | Mux | À canal adjacent | Minimal. | DB | 30 | |||
| La Manche non adjacente | Minimal. | 40 | ||||||
| Port de hausse | 18 | |||||||
| Demux | À canal adjacent | Minimal. | 30 | |||||
| La Manche non adjacente | Minimal. | 40 | ||||||
| Port de hausse | 15 | |||||||
| Perte par insertion | Canaux | Maximum. | DB | 1,0 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | |
| Port de hausse | Maximum. | 1,2 | 1,2 | |||||
| Ondulation dans la bande passante | Maximum. | DB | 0,3 | |||||
| Directivité | Minute | DB | 50 | |||||
| Perte de personne à charge de polarisation | Maximum | DB | 0,15 | |||||
| Dispersion de mode de polarisation | Maximum | picoseconde | 0,10 (GD) | |||||
| Perte de retour | Minute | DB | 45 | |||||
| Type de fibre | Corning SMF-28e+ avec le tube lâche de 900mm | |||||||
| Longueur de fibre | m | 1.0+/-0.1 | ||||||
| Manipulation de puissance | Maximum | mW | 500 | |||||
| Température de fonctionnement | ℃ | -10~70 | ||||||
| Température de stockage | ℃ | -40~85 | ||||||
| Dimension de paquet | millimètre | 53.8*28.0*8.0 | ||||||
1. Toutes les caractéristiques incluent l'effet de la température de fonctionnement et tous états de polarisation.
 2. les valeurs référencées sans connecteurs et perte par insertion pour une connecteur-paire est 0.20dB (type.) et 0.30dB (maximum).
 3. la longueur de fibre inclut la botte en caoutchouc et exclut le connecteur
Images relatives :
![]()
Personne à contacter: Ms. Cherry Liu
Téléphone: 86-13798591226
Télécopieur: 86-755-29407103