| 
                     
                        Détails sur le produit:
                                                     
                
 
  | 
                    
| taux de données: | 25G | longueur d'onde: | Tx1270/Rx1330 ou Tx1330/Rx1270 | 
|---|---|---|---|
| Composant optique: | DFB | port de connecteur: | Simplex de LC | 
| Distance: | 10KM | DDM: | Prise en charge | 
| température: | 0 au message publicitaire 70°C | Sensibilité de récepteur: | <-12> | 
| Surligner: | Module optique d'émetteur-récepteur,Module de fibre optique | 
					||
émetteur-récepteur optique Bidi Tx1270/Rx1330 SMF 10KM LC DDM de fibre de 25G SFP28
  
 Description
 le module d'émetteur-récepteur de 25G Bidi SFP28 construit par ANC International Co., Limited est conçu pour des communications des données 25G optiques périodiques bidirectionnelles à l'aide les longueurs d'onde de Tx1270/Rx1330 ou Tx1330/Rx1270. Il est avec le connecteur mâle de SFP+ 20 pour permettre la capacité chaude de prise. Les fonctions diagnostiques de Digital sont disponibles par l'intermédiaire d'un I2C. Il a la récupération intégrée d'horloge et de données (CDR). Ce module de 25G Bidi SFP28 est conçu pour la fibre unimodale et convient à l'Ethernet 25G et au CPRI (applications d'option 10), comme dans des réseaux de mobile 5G.
  
 Caractéristiques
 Un émetteur-récepteur optique des Bi-Di SFP28 de fibre, WDM SFP28
 Jusqu'à 25 liaisons de transmission de données bidirectionnelles de GBP
 CDR d'élément
 Entièrement conforme avec SFP+ MSA
 Fonction diagnostique de SFF-8472 Digital
 Connecteur recto de LC
 Tx1330/Rx1270, Tx1270/Rx1330 facultatif
 Distance jusqu'à 10km sur 9/125um SMF
 Clôture en métal pour l'IEM inférieur
 Dissipation de puissance <1>
RoHS conforme et sans plomb
Conformité
 ESD aux goupilles électriques : compatible avec MIL-STD-883 la méthode 3015
 ESD au récipient du signal LC : compatible avec le CEI 61000-4-2
 Immunité compatible avec le CEI 61000-4-3
 IEM compatible avec la classe VCCI B de la classe B (CISPR 22B) de la classe B EN55022 de la partie 15 de FCC
 Sécurité d'oeil de laser compatible avec FDA EN60950 de 21CFR 1040,10 et 1040,11, en (le CEI) 60825-1,2
 RoHS conforme avec RoHS 2 (2011/65/EU)
Applications
 Ethernet 25G
 Option 10 de CPRI
Volts (TOP=25°C, Vcc=3.3) de caractéristiques optiques
| Paramètre | Symbole | Minute | Type | Maximum | Unité | Réf. | 
| Émetteur | ||||||
| La sortie choisissent. Puissance | PO | -7 | 2 | dBm | ||
| Longueur d'onde optique | λ | 1260 | 1270 | 1280 | nanomètre | |
| 1320 | 1330 | 1340 | nanomètre | |||
| Rapport de suppression de Côté-mode | SMSR | 30 | DB | |||
| Largeur spectrale (- 20dB) | Δλ | 1 | nanomètre | |||
| Rapport optique d'extinction | ER | 3,5 | DB | |||
| Récepteur | ||||||
| Sensibilité @25.78Gb/s de RX | Sonde | -12,5 | dBm | |||
| Sensibilité OMA@25.78Gb /s de RX | Sonde | -10,6 | dBm | |||
| Surcharge de récepteur | 2 | dBm | ||||
| Longueur d'onde de centre optique | λC | 1320 | 1330 | 1340 | nanomètre | |
| 1260 | 1270 | 1280 | nanomètre | |||
| La visibilité directe De-affirment | LOSD | -16 | dBm | |||
| La visibilité directe affirment | LOSA | -30 | dBm | |||
| Hystérésis de visibilité directe | 0,5 | 5 | DB | |||
 
 L'information de commande 
| Numéro de la pièce. | Paquet | Débit | Longueur d'onde | Composant | De puissance de sortie | REC. Sens | Connecteur | Temp de cas. | Portée | Multi-rate | 
| APS8BxxB53CDL10 | SFP28 | 25.78G | 1270nm/1330nm | DFB/PIN | -7~+2dBm | dBm -12,5 | LC | C | 10km | Y | 
| APS8CxxB53CDL10 | SFP28 | 25G | 1270nm/1290nm/1310nm/1330nm | DFB/PIN | -7~+2dBm | -11.5dBm | LC | C | 10KM | Y | 
| APS8DxxB53xDL15 | SFP28 | 28.05G | C-bande | EML/APD | +1~+6dBm | -14.5dBm | LC | C/I | 15KM | Y | 
| APSP831B83xDL10 | SFP28 | 28.05G | 1310nm | DFB/PIN | -5~+3.5dBm | -10.4dBm | LC | C/I | 10km | N | 
Dimension mécanique
 Les émetteurs-récepteurs que l'on peut brancher de petit facteur de forme d'ANC (SFP28) sont compatibles avec les dimensions définies par l'accord (MSA) de Multi-approvisionnement de SFP. Les dimensions sont dans le millimètre.
 ![]()
 
Personne à contacter: Ms. Cherry Liu
Téléphone: 86-13798591226
Télécopieur: 86-755-29407103